最新:114058169期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114058169 | 10-14 16:15:00 | 7+7+6=20 |
114058168 | 10-14 16:10:00 | 4+2+2=08 |
114058167 | 10-14 16:05:00 | 5+9+9=23 |
114058166 | 10-14 16:00:00 | 4+3+1=08 |
114058165 | 10-14 15:55:00 | 3+0+0=03 |
114058164 | 10-14 15:50:00 | 8+5+4=17 |
114058163 | 10-14 15:45:00 | 4+0+6=10 |
114058162 | 10-14 15:40:00 | 3+1+7=11 |
114058161 | 10-14 15:35:00 | 9+2+1=12 |
114058160 | 10-14 15:30:00 | 1+9+1=11 |
114058159 | 10-14 15:25:00 | 7+8+9=24 |
114058158 | 10-14 15:20:00 | 0+4+6=10 |
114058157 | 10-14 15:15:00 | 8+4+2=14 |
114058156 | 10-14 15:10:00 | 8+9+7=24 |
114058155 | 10-14 15:05:00 | 8+7+7=22 |
114058154 | 10-14 15:00:00 | 9+7+7=23 |
114058153 | 10-14 14:55:00 | 4+0+2=06 |
114058152 | 10-14 14:50:00 | 8+5+1=14 |
114058151 | 10-14 14:45:00 | 3+4+8=15 |
114058150 | 10-14 14:40:00 | 5+1+4=10 |
114058149 | 10-14 14:35:00 | 4+7+0=11 |
114058148 | 10-14 14:30:00 | 5+3+7=15 |
114058147 | 10-14 14:25:00 | 8+3+9=20 |
114058146 | 10-14 14:20:00 | 0+0+7=07 |
114058145 | 10-14 14:15:00 | 9+1+3=13 |
114058144 | 10-14 14:10:00 | 6+7+0=13 |
114058143 | 10-14 14:05:00 | 8+1+6=15 |
114058142 | 10-14 14:00:00 | 7+1+6=14 |
114058141 | 10-14 13:55:00 | 4+4+6=14 |
114058140 | 10-14 13:50:00 | 7+3+8=18 |
114058139 | 10-14 13:45:00 | 0+9+6=15 |
114058138 | 10-14 13:40:00 | 2+9+7=18 |
114058137 | 10-14 13:35:00 | 4+2+6=12 |
114058136 | 10-14 13:30:00 | 8+7+0=15 |
114058135 | 10-14 13:25:00 | 7+5+2=14 |
114058134 | 10-14 13:20:00 | 2+0+8=10 |
114058133 | 10-14 13:15:00 | 7+0+9=16 |
114058132 | 10-14 13:10:00 | 2+9+3=14 |
114058131 | 10-14 13:05:00 | 9+8+4=21 |
114058130 | 10-14 13:00:00 | 5+6+7=18 |
114058129 | 10-14 12:55:00 | 1+1+9=11 |
114058128 | 10-14 12:50:00 | 5+2+9=16 |
114058127 | 10-14 12:45:00 | 0+8+3=11 |
114058126 | 10-14 12:40:00 | 6+8+7=21 |
114058125 | 10-14 12:35:00 | 5+4+9=18 |
114058124 | 10-14 12:30:00 | 6+8+9=23 |
114058123 | 10-14 12:25:00 | 2+9+2=13 |
114058122 | 10-14 12:20:00 | 0+7+9=16 |
114058121 | 10-14 12:15:00 | 4+2+7=13 |
114058120 | 10-14 12:10:00 | 0+3+0=03 |
114058119 | 10-14 12:05:00 | 7+5+7=19 |
114058118 | 10-14 12:00:00 | 0+3+2=05 |
114058117 | 10-14 11:55:00 | 4+6+1=11 |
114058116 | 10-14 11:50:00 | 2+7+4=13 |
114058115 | 10-14 11:45:00 | 5+1+1=07 |
114058114 | 10-14 11:40:00 | 0+8+4=12 |
114058113 | 10-14 11:35:00 | 9+5+7=21 |
114058112 | 10-14 11:30:00 | 8+2+6=16 |
114058111 | 10-14 11:25:00 | 3+7+9=19 |
114058110 | 10-14 11:20:00 | 7+0+1=08 |
114058109 | 10-14 11:15:00 | 9+9+6=24 |
114058108 | 10-14 11:10:00 | 2+0+2=04 |
114058107 | 10-14 11:05:00 | 3+1+3=07 |
114058106 | 10-14 11:00:00 | 4+3+8=15 |
114058105 | 10-14 10:55:00 | 9+2+6=17 |
114058104 | 10-14 10:50:00 | 6+0+2=08 |
114058103 | 10-14 10:45:00 | 2+5+6=13 |
114058102 | 10-14 10:40:00 | 6+8+3=17 |
114058101 | 10-14 10:35:00 | 9+8+5=22 |
114058100 | 10-14 10:30:00 | 4+3+8=15 |
114058099 | 10-14 10:25:00 | 9+2+8=19 |
114058098 | 10-14 10:20:00 | 3+8+7=18 |
114058097 | 10-14 10:15:00 | 4+4+1=09 |
114058096 | 10-14 10:10:00 | 6+2+9=17 |
114058095 | 10-14 10:05:00 | 4+5+5=14 |
114058094 | 10-14 10:00:00 | 0+0+6=06 |
114058093 | 10-14 09:55:00 | 2+3+9=14 |
114058092 | 10-14 09:50:00 | 9+9+9=27 |
114058091 | 10-14 09:45:00 | 8+7+2=17 |
114058090 | 10-14 09:40:00 | 3+8+7=18 |
114058089 | 10-14 09:35:00 | 4+3+2=09 |
114058088 | 10-14 09:30:00 | 6+1+6=13 |
114058087 | 10-14 09:25:00 | 5+3+0=08 |
114058086 | 10-14 09:20:00 | 7+1+8=16 |
114058085 | 10-14 09:15:00 | 0+6+2=08 |
114058084 | 10-14 09:10:00 | 1+5+9=15 |
114058083 | 10-14 09:05:00 | 0+7+2=09 |
114058082 | 10-14 09:00:00 | 7+7+8=22 |
114058081 | 10-14 08:55:00 | 3+8+0=11 |
114058080 | 10-14 08:50:00 | 7+9+8=24 |
114058079 | 10-14 08:45:00 | 0+0+7=07 |
114058078 | 10-14 08:40:00 | 7+6+0=13 |
114058077 | 10-14 08:35:00 | 1+5+4=10 |
114058076 | 10-14 08:30:00 | 5+8+5=18 |
114058075 | 10-14 08:25:00 | 6+7+5=18 |
114058074 | 10-14 08:20:00 | 9+2+5=16 |
114058073 | 10-14 08:15:00 | 6+9+1=16 |
114058072 | 10-14 08:10:00 | 4+3+5=12 |
114058071 | 10-14 08:05:00 | 5+4+6=15 |
114058070 | 10-14 08:00:00 | 7+8+2=17 |
Copyright © 2024 在线28-加拿大预测|怎么看长盛加拿大在线预测结果|比特预测-加拿大pc预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114058169 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058168 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058167 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058166 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058165 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058164 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058163 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058162 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058161 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058160 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058159 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058158 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058157 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058156 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058155 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058154 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058153 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058152 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058151 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058150 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058148 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058147 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058146 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058145 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058144 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058143 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058140 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058139 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058138 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058137 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058136 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058135 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058133 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058131 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058130 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058127 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058126 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058125 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058124 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058123 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058120 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058119 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058118 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058117 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058115 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058114 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058113 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058112 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058111 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058110 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058109 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058108 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058107 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058105 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058104 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058102 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058101 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058100 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058099 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058098 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058097 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058096 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058094 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058092 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058090 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058089 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058087 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058085 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058083 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058082 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058080 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058079 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058076 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058075 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058070 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 在线28-加拿大预测|怎么看长盛加拿大在线预测结果|比特预测-加拿大pc预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 36 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 72 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 50 ) 期 | 19 | 未开 ( 50 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 51 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 61 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 10 ) 期 |
2 | 未开 ( 148 ) 期 | 25 | 未开 ( 148 ) 期 |
1 | 未开 ( 158 ) 期 | 26 | 未开 ( 921 ) 期 |
0 | 未开 ( 370 ) 期 | 27 | 未开 ( 77 ) 期 |
Copyright © 2020 在线28-加拿大预测|怎么看长盛加拿大在线预测结果|比特预测-加拿大pc预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58170 | --- | 小 | 双 | |
58169 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
58168 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
58167 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
58166 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
58165 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
58164 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
58163 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
58162 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
58161 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
58160 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
58159 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
58158 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
58157 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
58156 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
58155 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
58154 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
58153 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
58152 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
58151 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
58150 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 在线28-加拿大预测|怎么看长盛加拿大在线预测结果|比特预测-加拿大pc预测结果查询 All rights reserved.